服务内容 | 展示初级版 | 展示中级版 | 展示高级版 | 展示至尊版 | |
服务价格 | 首年费用 | 2000元 | 3000元 | 5000元 | 8000元 |
续费 | 298元 / 年 | 598元 / 年 | 898元 / 年 | 1398元 / 年 | |
版本信息 | 域名备案 | × | 1 | 2 | 10 |
https安全 | × | × | √ | √ | |
DDOS攻击防护(需完成备案) | × | × | √ | √ | |
WAF防火墙 | × | × | √ | √ | |
DNS攻击防护 | × | × | √ | √ | |
CC攻击防护 | × | × | √ | √ | |
自动屏蔽敏感词 | × | √ | √ | √ | |
隐藏制作信息 | × | × | √ | √ | |
基础系统 | 资源库总空间 | 5G | 10G | 50G | 2T |
文件数量 | 5000个 | 1万个 | 10万个 | 30万个 | |
单个文件大小 | 10M | 50M | 500M | 1G | |
产品搬家 | × | √ | √ | √ | |
图册数量 | 200个 | 500个 | 1000个 | 1万个 | |
自定义电脑网站栏目 | 20个 | 500个 | 1000个 | 1万个 | |
自定义手机网站页面 | 20个 | 500个 | 1000个 | 1万个 | |
自定义模块数量 | 500个 | 1000个 | 5000个 | 5万个 | |
自定义网站根目录文件 | × | √ | √ | √ | |
产品系统 | 产品数量 | 1000个 | 5000个 | 1万个 | 不限 |
产品咨询 | √ | √ | √ | √ | |
表单提交 | √ | √ | √ | √ | |
主图视频 | × | × | √ | √ | |
产品评论 | × | × | √ | √ | |
知识付费(自适应暂不支持) | × | × | × | √ | |
产品收藏 | × | × | × | √ | |
产品保证 | × | × | × | √ | |
购物选项 | × | × | × | √ | |
产品库 | × | × | × | √ | |
文章系统 | 文章数量 | 1000篇 | 5000篇 | 1万篇 | 不限 |
外链文章 | √ | √ | √ | √ | |
文章评论 | × | × | √ | √ | |
表单系统 | 在线表单数量 | 100个 | 100个 | 500个 | 1万个 |
在线表单提交数量 | 5000个 | 1万个 | 10万个 | 不限 | |
提交渠道来源 | √ | √ | √ | √ | |
会员中心显示提交表单 | √ | √ | √ | √ | |
在线表单上传文件大小 | 10M | 20M | 300M | 300M | |
表单状态(报名、预约等状态处理) | × | × | √ | √ | |
消息通知提交者(如报名成功通知) | × | × | √ | √ | |
在线支付(自适应暂不支持) | × | × | × | √ | |
信息查询系统 | 查询项目个数 | 5个 | 10个 | 15个 | 20个 |
查询信息数据量 | 1000条 | 1万条 | 2万条 | 30万条 | |
模糊查询 | × | × | √ | √ | |
互动系统 | 在线咨询(电话、短信、QQ、旺旺) | √ | √ | √ | √ |
第三方客户系统(百度商桥等)-该功能需开通百度推广 | × | √ | √ | √ | |
留言板功能 | √ | √ | √ | √ | |
访客留言数量 | 1000 | 1万 | 10万 | 不限 | |
在线投票功能 | √ | √ | √ | √ | |
在线投票个数 | 100个 | 100个 | 1000个 | 1万个 | |
会员系统 | 会员数量 | 1000个 | 1万个 | 10万个 | 不限 |
会员等级 | √ | √ | √ | √ | |
会员公告 | √ | √ | √ | √ | |
会员积分 | × | × | √ | √ | |
导出会员 | × | × | √ | √ | |
第三方登录-(微信,qq,微博) | × | × | √ | √ | |
搜索引擎优化 | 百度优化系统 | × | × | √ | √ |
网站关键字和描述 | × | √ | √ | √ | |
网站html静态化 | × | × | √ | √ | |
网站sitemap | × | × | √ | √ | |
301跳转 | × | × | √ | √ | |
404页面设置 | × | × | √ | √ | |
链接nofollow设置 | × | × | √ | √ | |
百度自动推送 | × | × | √ | √ | |
搜索引擎爬虫统计 | × | × | √ | √ | |
知识付费(自适应暂不支持) | 视频付费 | × | × | × | √ |
音频付费 | × | × | × | √ | |
图文付费 | × | × | × | √ | |
专栏付费 | × | × | × | √ | |
内容加密 | × | × | × | √ | |
播放域名防盗链 | × | × | × | √ | |
网站统计 | 网站访问(访问量、访客数、IP数等) | √ | √ | √ | √ |
深度统计分析(访问深度、停留时长、着陆页等) | × | × | √ | √ | |
渠道统计 | × | × | √ | √ | |
第三方支持 | 绑定第三方域名 | 1个 | 3个 | 10个 | 1000个 |
嵌入javascript/css/页面等 | × | √ | √ | √ | |
嵌入第三方页面 | × | √ | √ | √ | |
嵌入第三方统计工具 | × | √ | √ | √ | |
语言版本 | 简体版 | √ | √ | √ | √ |
繁体版 | × | √ | √ | √ | |
英文版 | × | √ | √ | √ | |
日文版 | × | × | √ | √ | |
韩文版 | × | × | √ | √ | |
老挝版 | × | × | √ | √ | |
泰语版 | × | × | √ | √ | |
西班牙版 | × | × | √ | √ | |
俄语版 | × | × | √ | √ | |
法语版 | × | × | √ | √ | |
意大利语版 | × | × | √ | √ | |
德语版 | × | × | √ | √ | |
维吾尔语版 | × | × | √ | √ | |
安全与服务 | 24小时监控服务 | √ | √ | √ | √ |
建站咨询服务 | √ | √ | √ | √ | |
多线接入 | × | √ | √ | √ | |
CDN网络加速 | × | √ | √ | √ | |
手动备份网站 | 保留最近1次 | 保留最近1次 | 保留最近3次 | 保留最近5次 | |
定期自动备份网站 | × | × | √ | √ | |
邮件即时提醒 | × | × | √ | √ | |
导出数据 | × | × | √ | √ | |
员工操作日志 | √ | √ | √ | √ | |
* 功能及价格会随着实际情况而实时调整,最终解释权归五五科技所有 * |